(资料图)
国泰中证生物医药ETF(512290)7月31日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.1430。
该基金最近一周涨4.30%,近一个月涨6.76%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3400.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年4月18日,基金经理为徐成城、梁杏、黄岳,截止2023年6月30日,该基金资产规模为55.69亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1851.80 | 88701.18 | 15.93 |
迈瑞医疗 | 300760 | 285.34 | 85544.54 | 15.36 |
药明康德 | 603259 | 1286.26 | 80146.88 | 14.39 |
智飞生物 | 300122 | 752.16 | 33245.41 | 5.97 |
长春高新 | 000661 | 202.84 | 27647.32 | 4.96 |
沃森生物 | 300142 | 1007.33 | 26643.99 | 4.78 |
上海莱士 | 002252 | 2957.62 | 22211.71 | 3.99 |
万泰生物 | 603392 | 238.72 | 15939.41 | 2.86 |
华兰生物 | 002007 | 686.60 | 15386.72 | 2.76 |
天坛生物 | 600161 | 515.67 | 14000.56 | 2.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 全球科学网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com